هزینه های دادرسی انواع دعاوی مالی و غیرمالی، اعتراض، تجدیدنظرخواهی، اعاده داردسی عادی و فوق العاده، شکایت کیفری، دیوان عدالت اداری، شورای حل اختلاف و پروانه وکالت سال 1398
عنوان جزء |
نرخ تعرفه (ریال) |
بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجرائیه دادگاهها و هیأتهای حل اختلاف موضوع قانون کار برای هر برگ | 20.000 |
در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی یا مجازات جایگزین حبس باشد | از 3.300.000 تا 33.000.000 |
هر گاه حداقل مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و حداکثر آن یک سال و یا مجازات جایگزین حبس باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود. | از 3.300.000 تا 33.000.000 |
تقدیم شکایت کیفری (افراد ناتوان مالی به تشخیص دادستان یا رییس حوزه قضایی از پرداخت این هزینه معاف هستند) | 100.000 |
تقدیم شکایت به دادسرای انتظامی قضات | 300.000 |
هزینه گواهی امضای مترجم توسط دادگستری برای هر مورد | 300.000 |
هزینه پلمپ اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمی دادگستری | 300.000 |
هزینه پلمپ گواهی صحت ترجمه در هر مورد | 300.000 |
هزینه مطابقت رونوشت و تصویر با اصل در هر مورد | 300.000 |
هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سال
عنوان جزء | نرخ تعرفه (ریال) |
پروانه وکالت پایه (1) | 8.000.000 |
پروانه مترجم رسمی، کارشناس رسمی، کارآموزان وکالت و کارگشایی مقیم مرکز استان در هر مورد | 5.000.000 |
پروانه کارآموزان وکالت و کارگشایی در سایر شهرستانها | 850.000 |
پروانه وکالت اختیاری | 600.000 |
تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری: شعب دیوان | 200.000 |
تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری: شعب تجدیدنظر | 400.000 |
هزینه دادرسی در دعاوی غیرمالی، درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته در کلیه مراجع قضائی بسته به نوع دعوی | از 400.000 تا 1.800.000 طبق بخشنامه رئیس قوه قضاییه |
هزینه دادرسی موضوع بند (12) ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت
عنوان جزء | نرخ تعرفه (ریال) |
در مرحله بدوی تا مبلغ دویست میلیون ریال | دو و نیم درصد ارزش خواسته |
در مرحله بدوی بیش از دویست میلیون ریال | سه و نیم درصد ارزش خواسته |
در مرحله تجدیدنظر | چهار و نیم درصد ارزش خواسته |
در مرحله فرجامخواهی | پنج و نیم درصد ارزش خواسته |
هزینه دادرسی در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد | 1.500.000 |
هزینه اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضائی | 300.000 |
هزینه اعتراض و درخواست تجدیدنظر از قرارهای قابل تجدیدنظر در دادگاه و دیوان عالی کشور | 300.000 |
هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاهها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی | 15.000 |
هزینه صدور گواهی از دفاتر مراجع قضائی | 50.000 |
هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد | 100.000 |
هزینه رسیدگی به شکایت کیفری علیه صادرکننده چک بلامحل
عنوان جزء | نرخ تعرفه (ریال) |
تا مبلغ یک میلیون (1.000.000) ریال | 60.000 |
نسبت به مازاد تا ده میلیون (10.000.000) ریال | 300.000 |
نسبت به مازاد تا یکصد میلیون (100.000.000) ریال | 400.000 |
مازاد بر یکصد میلیون (100.000.000) ریال | یک در هزار |
سایر موارد
عنوان جزء | نرخ تعرفه (ریال) |
هزینه صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری- نسخه اول | 200.000 |
هزینه صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری- نسخههای بعدی | 150.000 |
هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر از احکام کیفری | 300.000 |
هزینه اجرای احکام دعاوی غیرمالی و احکامی که محکوم به آن تقویم نشده و هزینه اجرای آرا و تصمیمات مراجع غیردادگستری | از 400.000 ریال تا 1.800.000 ریال طبق بخشنامه رییس قوه قضاییه |
هزینه درخواست اجرای ماده 477 قانون آییندادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 | 300.000 |
اعتراض شخص ثالث به اجرای احکام مدنی | 200.000 |
هزینه اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا | 200.000 |
هزینه درخواست تصویر از اوراق پرونده | 50.000 |
هزینه اعاده دادرسی کیفری در دیوان عالی کشور | 500.000 |
درآمد حاصل از اجرای ماده 230 قانون آییندادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 | مطابق ماده قانون مربوطه |
منبع: قضاوت آنلاین
دیدگاهتان را بنویسید