در اجرای ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، قیمت دیه کامله در ماههای غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۷ به موجب بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۶۳۷۰۲/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ رئیس قوه قضائیه منتشره در
روزنامه رسمی، سال هفتاد و چهار، شماره 21266، ویژه نامه شماره 1030، یک شنبه 20 اسفند 1396 مبلغ دو میلیارد و سیصد و ده میلیون ریال تعیین گردید که براساس نرخ مزبور، معادل ریالی درصدهای دیه و ارش تعیین شده در قانون مجازات اسلامی 1392 به شرح جدول زیر خواهد بود.
جدول ریالی محاسبه انواع درصدهای دیه و ارش در سال 1397 موضوع ماده 549 قانون مجازات اسلامی 1392
میزان دیه | تعداد | نوع | درصد | مبلغ به ریال |
دیه کامل مرد | 100 | شتر | %100 | 2/310/000/000 |
نصف دیه کامل | 50 | شتر | %50 | 1/115/000/000 |
دیه کامل زن | 50 | شتر | %50 | 1/115/000/000 |
نصف دیه زن | 25 | شتر | %25 | 577/500/000 |
دیه کامل زن در ماه حرام | 66/66 | شتر | %66/66 | 140,000,000 |
دیه کامل در ماه حرام | 133.33 | شتر | %133/33 | 280,000,000 |
ثلث دیه کامل= یک سوم | 33/33 | شتر | %33/33 | 770,000,000 |
خمس دیه کامل =یک پنجم | 20 | شتر | %20 | 462,000,000 |
ربع دیه کامل= یک چهارم | 25 | شتر | %25 | 577,500,000 |
چهار پنجم خمس دیه کامل | 16 | شتر | %16 | 369.600.000 |
چهار پنجم خمس نصف دیه کامل | 8 | شتر | %8 | 184,800,000 |
یک دینار | یک دهم از یک | شتر | %.001 | 2,310,000 |
ده دینار | 1 | شتر | %1 | 23,100,000 |
صد دینار | 10 | شتر | %10 | 231,000,000 |
هزار دینار | 100 | شتر | %100 | 2.310.000.000 |
یک ربع یک دینار | یک چهارم از یک دهم یک | شتر | %00025 | 577,500 |
دو ربع یک دینار | دو چهارم از یک دهم یک | شتر | %00050 | 1,155,000 |
سه ربع یک دینار | سه چهارم از یک دهم یکر | شتر | %00075 | 1,732,500 |
یک ربع ده دینار | یک چهارم یک | شتر | %0025 | 5,775,000 |
دو ربع ده دینار | دو چهارم از یک | شتر | %0050 | 11,550,000 |
سه ربع ده دینار | سه چهارم از یک | شتر | %0075 | 5,775,000 |
یک ربع صد دینار | 2.5 | شتر | %025 | 57,750,000 |
دو ربع صد دینار | 5 | شتر | %050 | 115,500,000 |
سه ربع صد دینار | 7.5 | شتر | %075 | 173,250,000 |
یک هزارم دیه کامل | یک دهم از یک | شتر | %001 | 2,310,000 |
(یک) ده هزارم دیه کامل | 1 | شتر | %1 | 231,000 |
صد هزارم دیه کامل | 10 | شتر | %10 | 231,000,000 |
یک درهم | یک صدم یک | شتر | %0001 | 231,000 |
ده درهم | یک دهم یک | شتر | %001 | 2,310,000 |
صد درهم | 1 | شتر | %01 | 23,100,000 |
هزار درهم | 10 | شتر | %10 | 231,000,000 |
ده هزار درهم | 100 | شتر | %100 | 2.310.000.000 |
یک ده هزارم دیه کامل | یک صدم از یک | شتر | %0001 | 231,000 |
یک صد هزارم دیه کامل | یک هزارم از یک | شتر | %00001 | 23,100 |
نیم صدم یا نیم درصد دیه کامل | 0.05 | شتر | %05 | 11,550,000 |
یک صدم یا یک درصد دیه کامل | 1 | شتر | %1 | 23,100,000 |
یک و نیم صدم یا یک و نیم درصد | 1.5 | شتر | %1.5 | 34.650.000 |
دو صدم یا دو درصد | 2 | شتر | %2 | 46,200,000 |
دو و نیم صدم یا دو و نیم درصد | 2.5 | شتر | %2.5 | 57,750,000 |
سه درصد یا سه صدم | 3 | شتر | %3 | 69,300,000 |
سه و نیم صدم یا سه و نیم درصد | 3.5 | شتر | %3.5 | 80,850,000 |
چهار صدم یا چهار درصد | 4 | شتر | %4 | 92,400,000 |
چهار و نیم صدم یا چهار و نیم درصد | 4.5 | شتر | %4.5 | 103,950,000 |
پنج صدم یا پنج درصد | 5 | شتر | %5 | 115,500,000 |
پنج و نیم صدم یا پنج و نیم درصد | 5.5 | شتر | %5.5 | 127,050,000 |
شش صدم یا شش درصد | 6 | شتر | %6 | 138,600,000 |
شش و نیم صدم یا شش و نیم درصد | 6.5 | شتر | %6.5 | 150,150,000 |
هفت صدم یا هفت درصد | 7 | شتر | %7 | 161,700,000 |
هفت و نیم صدم یا هفت و نیم درصد | 7.5 | شتر | %7.5 | 173,250,000 |
هشت صدم یا هشت درصد | 8 | شتر | %8 | 184,800,000 |
هشت و نیم صدم یا هشت و نیم درصد | 8.5 | شتر | %8.5 | 196,350,000 |
نه صدم یا نه درصد | 9 | شتر | %9 | 207,900,000 |
نه و نیم صدم یا نه و نیم درصد | 9.5 | شتر | %9.5 | 219,450,000 |
ده صدم یا ده درصد | 10 | شتر | %10 | 231,000,000 |
یک دهم دیه کامل | 10 | شتر | %10 | 231,000,000 |
دو دهم درصد دیه کامل | 20 | شتر | %20 | 4,620,000 |
سه دهم درصد دیه کامل | 30 | شتر | %30 | 6,930,000 |
چهار دهم درصد دیه کامل | 40 | شتر | %40 | 9,240,000 |
پنج دهم درصد یا نیم درصد دیه کامل | 50 | شتر | %50 | 11,550,000 |
شش دهم درصد دیه کامل | 60 | شتر | %60 | 13,860,000 |
هفت دهم درصد دیه کامل | 70 | شتر | %70 | 16,170,000 |
هشت دهم درصد دیه کامل | 80 | شتر | %80 | 18,480,000 |
نه دهم درصد دیه کامل | 90 | شتر | %90 | 20,790,000 |
دیدگاهتان را بنویسید